Horário de Verão no Mundo
0 dos 40 locais monitorados estão no horário de verão agora. As datas de transição são calculadas do banco de dados IANA (tzdata) do seu navegador — sem datas decoradas.
| Local | Fuso IANA | Offset agora | Status | Próxima mudança |
|---|---|---|---|---|
Nova York Estados Unidos | America/New_York | -4h | Horário padrão | dom.. 1 nov 2026 · 01:00 Relógios atrasam 1h (-4h → -5h) |
Chicago Estados Unidos | America/Chicago | -5h | Horário padrão | dom.. 1 nov 2026 · 01:00 Relógios atrasam 1h (-5h → -6h) |
Denver Estados Unidos | America/Denver | -6h | Horário padrão | dom.. 1 nov 2026 · 01:00 Relógios atrasam 1h (-6h → -7h) |
Los Angeles Estados Unidos | America/Los_Angeles | -7h | Horário padrão | dom.. 1 nov 2026 · 01:00 Relógios atrasam 1h (-7h → -8h) |
Anchorage Estados Unidos | America/Anchorage | -8h | Horário padrão | dom.. 1 nov 2026 · 01:00 Relógios atrasam 1h (-8h → -9h) |
Toronto Canadá | America/Toronto | -4h | Horário padrão | dom.. 1 nov 2026 · 01:00 Relógios atrasam 1h (-4h → -5h) |
Vancouver Canadá | America/Vancouver | -7h | Horário padrão | dom.. 1 nov 2026 · 01:00 Relógios atrasam 1h (-7h → -8h) |
St. John's Canadá | America/St_Johns | -3h30 | Horário padrão | dom.. 1 nov 2026 · 01:00 Relógios atrasam 1h (-3h30 → -4h30) |
Chihuahua México | America/Chihuahua | -6h | Horário padrão | Sem mudança nos próximos 14 meses |
Santiago Chile | America/Santiago | -3h | Horário padrão | sáb.. 3 abr 2027 · 23:00 Relógios atrasam 1h (-3h → -4h) |
Assunção Paraguai | America/Asuncion | -3h | Horário padrão | Sem mudança nos próximos 14 meses |
Londres Reino Unido | Europe/London | +1h | Horário padrão | dom.. 25 out 2026 · 01:00 Relógios atrasam 1h (+1h → +0h) |
Dublin Irlanda | Europe/Dublin | +1h | Horário padrão | dom.. 25 out 2026 · 01:00 Relógios atrasam 1h (+1h → +0h) |
Lisboa Portugal | Europe/Lisbon | +1h | Horário padrão | dom.. 25 out 2026 · 01:00 Relógios atrasam 1h (+1h → +0h) |
Madri Espanha | Europe/Madrid | +2h | Horário padrão | dom.. 25 out 2026 · 02:00 Relógios atrasam 1h (+2h → +1h) |
Paris França | Europe/Paris | +2h | Horário padrão | dom.. 25 out 2026 · 02:00 Relógios atrasam 1h (+2h → +1h) |
Berlim Alemanha | Europe/Berlin | +2h | Horário padrão | dom.. 25 out 2026 · 02:00 Relógios atrasam 1h (+2h → +1h) |
Roma Itália | Europe/Rome | +2h | Horário padrão | dom.. 25 out 2026 · 02:00 Relógios atrasam 1h (+2h → +1h) |
Zurique Suíça | Europe/Zurich | +2h | Horário padrão | dom.. 25 out 2026 · 02:00 Relógios atrasam 1h (+2h → +1h) |
Estocolmo Suécia | Europe/Stockholm | +2h | Horário padrão | dom.. 25 out 2026 · 02:00 Relógios atrasam 1h (+2h → +1h) |
Helsinque Finlândia | Europe/Helsinki | +3h | Horário padrão | dom.. 25 out 2026 · 03:00 Relógios atrasam 1h (+3h → +2h) |
Atenas Grécia | Europe/Athens | +3h | Horário padrão | dom.. 25 out 2026 · 03:00 Relógios atrasam 1h (+3h → +2h) |
Varsóvia Polônia | Europe/Warsaw | +2h | Horário padrão | dom.. 25 out 2026 · 02:00 Relógios atrasam 1h (+2h → +1h) |
Praga Tchéquia | Europe/Prague | +2h | Horário padrão | dom.. 25 out 2026 · 02:00 Relógios atrasam 1h (+2h → +1h) |
Bucareste Romênia | Europe/Bucharest | +3h | Horário padrão | dom.. 25 out 2026 · 03:00 Relógios atrasam 1h (+3h → +2h) |
Jerusalém Israel | Asia/Jerusalem | +3h | Horário padrão | dom.. 25 out 2026 · 01:00 Relógios atrasam 1h (+3h → +2h) |
Beirute Líbano | Asia/Beirut | +3h | Horário padrão | sáb.. 24 out 2026 · 23:00 Relógios atrasam 1h (+3h → +2h) |
Teerã Irã | Asia/Tehran | +3h30 | Horário padrão | Sem mudança nos próximos 14 meses |
Sydney Austrália | Australia/Sydney | +10h | Horário padrão | dom.. 4 out 2026 · 03:00 Relógios adiam 1h (+10h → +11h) |
Adelaide Austrália | Australia/Adelaide | +9h30 | Horário padrão | dom.. 4 out 2026 · 03:00 Relógios adiam 1h (+9h30 → +10h30) |
Hobart Austrália | Australia/Hobart | +10h | Horário padrão | dom.. 4 out 2026 · 03:00 Relógios adiam 1h (+10h → +11h) |
Açores Portugal | Atlantic/Azores | +0h | Horário padrão | dom.. 25 out 2026 · 00:00 Relógios atrasam 1h (+0h → -1h) |
Auckland Nova Zelândia | Pacific/Auckland | +12h | Horário padrão | dom.. 27 set 2026 · 03:00 Relógios adiam 1h (+12h → +13h) |
São Paulo Brasil | America/Sao_Paulo | -3h | Não adota DST | Fuso fixo o ano todo |
Phoenix Estados Unidos | America/Phoenix | -7h | Não adota DST | Fuso fixo o ano todo |
Honolulu Estados Unidos | Pacific/Honolulu | -10h | Não adota DST | Fuso fixo o ano todo |
Cidade do México México | America/Mexico_City | -6h | Não adota DST | Fuso fixo o ano todo |
Tóquio Japão | Asia/Tokyo | +9h | Não adota DST | Fuso fixo o ano todo |
Moscou Rússia | Europe/Moscow | +3h | Não adota DST | Fuso fixo o ano todo |
Brisbane Austrália | Australia/Brisbane | +10h | Não adota DST | Fuso fixo o ano todo |
Os fusos que seguem regras locais complexas (ex.: Marrocos) podem aparecer com dados do tzdata; as regras de DST dos EUA e da Europa são as do "sunshine” e da diretiva da UE vigentes — sujeitas a mudança por lei.
Como este site calcula as datas
As datas de transição chegam da base IANA (tzdata) que acompanha o seu navegador — a mesma base usada por sistemas operacionais. O motor de detecção varre o offset de cada região em intervalos de poucos dias e localiza o instante exato da troca por busca binária. Nada é decorado aqui: são os valores oficiais do fuso em vigor.