Abreviações de Fusos Horários
A mesma sigla pode representar fusos diferentes conforme a região (ex.: CST é Central no EUA e China). As abreviações seguem o banco de dados IANA (tzdata); o offset padrão é o do horário normal, sem o horário de verão.
UTC e GMT
| Abreviação | Nome | Offset padrão | Horário de verão | Observações |
|---|---|---|---|---|
| UTC | Tempo Universal Coordenado | UTC+0 | — | — |
| GMT | Hora Média de Greenwich | UTC+0 | GMT (no inverno britânico) | igual a UTC (salto do relógio atômico) |
Américas
| Abreviação | Nome | Offset padrão | Horário de verão | Observações |
|---|---|---|---|---|
| AST | Horário Padrão do Atlântico | UTC-4 | ADT (UTC-3) | — |
| EST | Horário Padrão do Leste | UTC-5 | EDT (UTC-4) | — |
| CST | Horário Padrão Central | UTC-6 | CDT (UTC-5) | o mesmo "CST" também é usado na China (UTC+8) |
| MST | Horário Padrão das Montanhas | UTC-7 | MDT (UTC-6) | — |
| PST | Horário Padrão do Pacífico | UTC-8 | PDT (UTC-7) | — |
| AKST | Horário Padrão do Alasca | UTC-9 | AKDT (UTC-8) | — |
| HST | Horário Padrão do Havaí | UTC-10 | — | sem horário de verão |
| NST | Horário Padrão de Newfoundland | UTC-3:30 | NDT (UTC-2:30) | — |
| AST | Horário Padrão do Atlântico (caribenho) | UTC-4 | — | antilhas de língua inglesa; sem DST na maioria |
| ART | Hora oficial da Argentina | UTC-3 | — | — |
| BRT | Horário de Brasília | UTC-3 | — | Brasil não adota DST desde 2019 |
| AMT | Horário do Amazonas | UTC-4 | — | — |
| ACT | Horário do Acre | UTC-5 | — | — |
| FNT | Horário de Fernando de Noronha | UTC-2 | — | — |
| CLT | Horário do Chile | UTC-4 | CLST (UTC-3) | — |
| COT | Horário da Colômbia | UTC-5 | — | — |
| PET | Horário do Peru | UTC-5 | — | — |
| VET | Horário da Venezuela | UTC-4 | — | — |
| BOT | Horário da Bolívia | UTC-4 | — | — |
| PYT | Horário do Paraguai | UTC-4 | PYST (UTC-3) | — |
| UYT | Horário do Uruguai | UTC-3 | UYST (UTC-2) | — |
Europa
| Abreviação | Nome | Offset padrão | Horário de verão | Observações |
|---|---|---|---|---|
| WET | Horário da Europa Ocidental | UTC+0 | WEST (UTC+1) | Portugal e ilhas atlânticas |
| CET | Horário da Europa Central | UTC+1 | CEST (UTC+2) | — |
| EET | Horário da Europa Oriental | UTC+2 | EEST (UTC+3) | — |
| MSK | Horário de Moscou | UTC+3 | — | — |
| TRT | Horário da Turquia | UTC+3 | — | — |
| BST | Horário de Verão Britânico | UTC+0 · verão: UTC+1 | — | "BST" também é Bangladesh (UTC+6) |
Ásia
| Abreviação | Nome | Offset padrão | Horário de verão | Observações |
|---|---|---|---|---|
| IST | Horário Padrão da Índia | UTC+5:30 | — | sem horário de verão |
| PKT | Horário do Paquistão | UTC+5 | — | — |
| BDT | Horário de Bangladesh | UTC+6 | — | — |
| ICT | Horário da Indochina | UTC+7 | — | — |
| WIB | Horário da Indonésia Ocidental | UTC+7 | — | — |
| WITA | Horário da Indonésia Central | UTC+8 | — | — |
| WIT | Horário do Leste da Indonésia | UTC+9 | — | — |
| PHT | Horário das Filipinas | UTC+8 | — | — |
| HKT | Horário de Hong Kong | UTC+8 | — | — |
| SGT | Horário de Singapura | UTC+8 | — | — |
| CST | Horário Padrão da China | UTC+8 | — | país inteiro em um único fuso |
| JST | Horário Padrão do Japão | UTC+9 | — | — |
| KST | Horário Padrão da Coreia | UTC+9 | — | — |
| MST | Horário Padrão de Myanmar | UTC+6:30 | — | — |
Oceania
| Abreviação | Nome | Offset padrão | Horário de verão | Observações |
|---|---|---|---|---|
| AWST | Horário Padrão da Austrália Ocidental | UTC+8 | — | — |
| ACST | Horário Padrão Central da Austrália | UTC+9:30 | ACDT (UTC+10:30) | — |
| AEST | Horário Padrão Oriental da Austrália | UTC+10 | AEDT (UTC+11) | — |
| NZST | Horário Padrão da Nova Zelândia | UTC+12 | NZDT (UTC+13) | — |
África e Oriente Médio
| Abreviação | Nome | Offset padrão | Horário de verão | Observações |
|---|---|---|---|---|
| WAT | Horário da África Ocidental | UTC+1 | — | — |
| WEST | Horário Europeu ocidental no verão (África) | UTC+1 · verão: UTC+0 | — | Marrocos |
| CAT | Horário da África Central | UTC+2 | — | — |
| SAST | Horário Padrão da África do Sul | UTC+2 | — | — |
| EAT | Horário da África Oriental | UTC+3 | — | — |
| GST | Horário Padrão do Golfo | UTC+4 | — | Emirados Árabes e Omã |
| IRST | Horário Padrão do Irã | UTC+3:30 | IRDT (UTC+4:30) | — |
| IDT | Horário de Verão de Israel | UTC+2 · verão: UTC+3 | — | — |
O que essas siglas significam, na prática
As abreviações de três letras são atalhos criados por convenção para os fusos em uso; elas não são oficiais em todos os casos. O valor confiável é o offset em relação ao UTC que o fuso IANA da cidade aplica naquele momento. Por isso, este site exibe sempre o offset atual (incluso DST) calculado pela base tzdata — você pode ver isso em tempo real nas páginas de cada cidade.